Označení | Dispozice | Počet podlaží | Plocha pozemku | Užitná plocha | Cena vč. dph | Stav | Více |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD B1 | 4+kk | 1.NP | 647 m² | 123,37 m² | 11 290 000 Kč | Volný | Detail |
RD B2 | 4+kk | 2.NP | 320 m² | 106,86 m² | Prodáno | Prodáno | Detail |
RD B3 | 4+kk | 2.NP | 327 m² | 106,86 m² | Prodáno | Prodáno | Detail |
RD B4 | 4+kk | 2.NP | 329 m² | 106,86 m² | 8 640 000 Kč | Volný | Detail |
RD B5 | 3+kk | 1.NP | 330 m² | 82,26 m² | 7 990 000 Kč | Volný | Detail |
RD B6 | 4+kk | 2.NP | 328 m² | 106,86 m² | 8 640 000 Kč | Volný | Detail |
RD B7 | 4+kk | 2.NP | 324 m² | 106,86 m² | 8 590 000 Kč | Volný | Detail |
RD B8 | 4+kk | 1.NP | 574 m² | 123,37 m² | 10 990 000 Kč | Volný | Detail |
RD B1
RD B2
RD B3
RD B4
RD B5
RD B6
RD B7
RD B8
Dispozice
4+kk
4+kk
4+kk
4+kk
3+kk
4+kk
4+kk
4+kk
Počet podlaží
1.NP
2.NP
2.NP
2.NP
1.NP
2.NP
2.NP
1.NP
Plocha pozemku
647 m²
320 m²
327 m²
329 m²
330 m²
328 m²
324 m²
574 m²
Užitná plocha
123,37 m²
106,86 m²
106,86 m²
106,86 m²
82,26 m²
106,86 m²
106,86 m²
123,37 m²
Cena vč. DPH – Shell & Core
8 781 550 Kč
—
—
6 854 400 Kč
6 009 300 Kč
6 849 900 Kč
6 831 900 Kč
8 453 050 Kč
Cena vč. DPH – Shell & Core +
9 990 000 Kč
—
—
8 450 000 Kč
7 500 000 Kč
8 400 000 Kč
8 400 000 Kč
9 990 000 Kč
Stav
Volný
Prodáno
Prodáno
Volný
Volný
Volný
Volný
Volný